*Todas las tarjetas generadas son estructuralmente válidas, pero no tienen saldo real y no pueden usarse para pagos en línea ni transacciones reales. Cualquier intento de usar estos números de prueba para compras reales está estrictamente prohibido y es ilegal. Para más detalles, consulta nuestros Términos de servicio.
Tarjetas de prueba — México
| Número de tarjeta | Red | Tipo | CVV | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 5474 9254 3267 0366 | Mastercard | Crédito | 123 | 11/30 |
| 4075 5957 1648 3764 | Visa | Crédito | 123 | 11/30 |
| 3711 803032 57522 | American Express | Crédito | 1234 | 11/30 |
| 5579 0534 6148 2647 | Mastercard | Débito | 123 | 11/30 |
| 4189 1412 2126 7633 | Visa | Débito | 123 | 11/30 |
Fuente: documentación oficial de Mercado Pago, revisada el 2026-09-18
Tarjetas de prueba — Brasil
| Número de tarjeta | Red | Tipo | CVV | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 5480 8328 0103 3311 | Mastercard | Crédito | 123 | 11/30 |
| 4235 6477 2802 5682 | Visa | Crédito | 123 | 11/30 |
| 3753 651535 56885 | American Express | Crédito | 1234 | 11/30 |
| 5067 7667 8388 8311 | Elo | Débito | 123 | 11/30 |
Documento para las pruebas de aprobado y error general: CPF 12345678909
Fuente: documentación oficial de Mercado Pago, revisada el 2026-09-18
Tarjetas de prueba — Argentina
| Número de tarjeta | Red | Tipo | CVV | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 5031 7557 3453 0604 | Mastercard | Crédito | 123 | 11/30 |
| 4509 9535 6623 3704 | Visa | Crédito | 123 | 11/30 |
| 3711 803032 57522 | American Express | Crédito | 1234 | 11/30 |
| 5287 3383 1025 3304 | Mastercard | Débito | 123 | 11/30 |
| 4002 7686 9439 5619 | Visa | Débito | 123 | 11/30 |
Documento para las pruebas de aprobado y error general: DNI 12345678
Fuente: documentación oficial de Mercado Pago, revisada el 2026-09-18
Simular un estado de pago
Escribe uno de estos códigos como nombre del titular. Para las pruebas de pago aprobado (APRO) y error general (OTHE), Brasil y Argentina también piden el documento indicado debajo de la tabla de cada país.
| Código | Resultado |
|---|---|
| APRO | Pago aprobado |
| OTHE | Rechazado: error general |
| CONT | Pago pendiente |
| CALL | Rechazado: llamada para autorizar |
| FUND | Rechazado por fondos insuficientes |
| SECU | Rechazado por código de seguridad inválido |
| EXPI | Rechazado por problema con la fecha de vencimiento |
| FORM | Rechazado por error en el formulario |
| CARD | Rechazado por falta de card_number |
| INST | Rechazado por cuotas inválidas |
| DUPL | Rechazado por pago duplicado |
| LOCK | Rechazado por tarjeta deshabilitada |
| CTNA | Rechazado por tipo de tarjeta no permitido |
| ATTE | Rechazado por exceder los intentos de PIN |
| BLAC | Rechazado por tarjeta en lista de bloqueo |
Fuente: documentación oficial de Mercado Pago, revisada el 2026-09-18
- Estos números solo funcionan en el modo de prueba del proveedor. No tienen saldo y se rechazan en producción.
- Los proveedores cambian sus tarjetas de sandbox de vez en cuando. Si un número deja de funcionar, revisa la documentación enlazada.
- ¿Necesitas números de un BIN específico? Usa el generador de tarjetas de prueba.