*Todas las tarjetas generadas son estructuralmente válidas, pero no tienen saldo real y no pueden usarse para pagos en línea ni transacciones reales. Cualquier intento de usar estos números de prueba para compras reales está estrictamente prohibido y es ilegal. Para más detalles, consulta nuestros Términos de servicio.
Tarjetas de prueba
| Número de tarjeta | Red | CVV | Vencimiento | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 4539 6206 5992 2097 | Visa | 123 | 12/2026 | Aprobado |
| 4929 2918 9838 0766 | Visa | 123 | 12/2026 | Rechazado |
| 5240 0829 7562 2454 | Mastercard | 123 | 12/2026 | Aprobado |
| 5530 0626 4066 3264 | Mastercard | 123 | 12/2026 | Rechazado |
| 3458 176903 11361 | American Express | 1234 | 12/2026 | Aprobado |
| 3729 380011 99778 | American Express | 1234 | 12/2026 | Rechazado |
| 4514 1611 2211 3757 | Elo | 123 | 12/2026 | Aprobado |
| 4389 3504 4613 4811 | Elo | 123 | 12/2026 | Rechazado |
| 6062 8285 9891 9021 | Hipercard | 123 | 12/2026 | Aprobado |
| 6062 8229 1601 4409 | Hipercard | 123 | 12/2026 | Rechazado |
Fuente: documentación oficial de PagBank (PagSeguro), revisada el 2026-09-18
- La documentación indica 12/2026 como fecha de vencimiento para todas las tarjetas.
- Estos números solo funcionan en el modo de prueba del proveedor. No tienen saldo y se rechazan en producción.
- Los proveedores cambian sus tarjetas de sandbox de vez en cuando. Si un número deja de funcionar, revisa la documentación enlazada.
- ¿Necesitas números de un BIN específico? Usa el generador de tarjetas de prueba.