Tarjetas de prueba de Stripe
*Todas las tarjetas generadas son estructuralmente válidas, pero no tienen saldo real y no pueden usarse para pagos en línea ni transacciones reales. Cualquier intento de usar estos números de prueba para compras reales está estrictamente prohibido y es ilegal. Para más detalles, consulta nuestros Términos de servicio.
Tarjetas de prueba
| Número de tarjeta | Red | Tipo | CVV | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 4242 4242 4242 4242 | Visa | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 4000 0566 5566 5556 | Visa | Débito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 2223 0031 2200 3222 | Mastercard (2-series) | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 5200 8282 8282 8210 | Mastercard | Débito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 5105 1051 0510 5100 | Mastercard | Prepago | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 3782 822463 10005 | American Express | Crédito | Cualquier número de 4 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 3714 496353 98431 | American Express | Crédito | Cualquier número de 4 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 6011 1111 1111 1117 | Discover | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 6011 0009 9013 9424 | Discover | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 6011 9811 1111 1113 | Discover | Débito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 3056 9300 0902 0004 | Diners Club | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 3622 720627 1667 | Diners Club (14 digits) | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 6555 9000 0060 4105 | BCcard / DinaCard | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 3566 0020 2036 0505 | JCB | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 6200 0000 0000 0005 | UnionPay | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 6200 0000 0000 0047 | UnionPay | Débito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 6205 5000 0000 0000 004 | UnionPay (19 digits) | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
Fuente: documentación oficial de Stripe, revisada el 2026-10-08
Tarjetas de países de Latinoamérica
Estas tarjetas simulan un pago exitoso con una tarjeta emitida en un país específico.
| Número de tarjeta | Red | Notas |
|---|---|---|
| 4000 0003 2000 0021 | Visa | Argentina |
| 4000 0007 6000 0002 | Visa | Brasil |
| 4000 0015 2000 0001 | Visa | Chile |
| 4000 0017 0000 0003 | Visa | Colombia |
| 4000 0048 4000 8001 | Visa | México |
| 5062 2100 0000 0009 | Carnet | México |
| 4000 0060 4000 0068 | Visa | Perú |
Fuente: documentación oficial de Stripe, revisada el 2026-10-08
Pagos rechazados
Cada tarjeta devuelve el código de error indicado (y el código de rechazo, después de la barra).
| Código | Número de tarjeta | Notas |
|---|---|---|
| card_declined / generic_decline | 4000 0000 0000 0002 | — |
| card_declined / insufficient_funds | 4000 0000 0000 9995 | — |
| card_declined / lost_card | 4000 0000 0000 9987 | — |
| card_declined / stolen_card | 4000 0000 0000 9979 | — |
| expired_card | 4000 0000 0000 0069 | — |
| incorrect_cvc | 4000 0000 0000 0127 | — |
| processing_error | 4000 0000 0000 0119 | — |
| incorrect_number | 4242 4242 4242 4241 | No pasa la validación de Luhn a propósito |
| card_declined / card_velocity_exceeded | 4000 0000 0000 6975 | — |
Fuente: documentación oficial de Stripe, revisada el 2026-10-08
Autenticación 3D Secure
| Número de tarjeta | Notas |
|---|---|
| 4000 0025 0000 3155 | Requiere autenticación en los pagos fuera de sesión, a menos que la tarjeta esté configurada para uso futuro; los pagos dentro de sesión siempre la requieren |
| 4000 0027 6000 3184 | Requiere autenticación en cada transacción |
| 4000 0038 0000 0446 | Ya está configurada para uso fuera de sesión; los pagos dentro de sesión requieren autenticación |
Fuente: documentación oficial de Stripe, revisada el 2026-10-08
- Estos números solo funcionan en el modo de prueba del proveedor. No tienen saldo y se rechazan en producción.
- Los proveedores cambian sus tarjetas de sandbox de vez en cuando. Si un número deja de funcionar, revisa la documentación enlazada.
- ¿Necesitas números de un BIN específico? Usa el generador de tarjetas de prueba.
Otras pasarelas
Herramientas gratuitas para pruebas de pago
Generador de tarjetas de crédito
Genera tarjetas de prueba desde cualquier BIN
Generador avanzado
Patrones con comodines y generación masiva
Números de tarjeta de prueba
Números oficiales de la documentación de cada pasarela
Validador Luhn
Comprueba si un número de tarjeta es válido
Verificador BIN
Identifica la red de la tarjeta a partir del BIN
Generador Visa
Números de prueba Visa que empiezan con 4
Generador Mastercard
Números de prueba Mastercard 51–55 / 2221–2720
Generador Amex
Números de prueba American Express de 15 dígitos
Generador Discover
Números de prueba Discover 6011 / 65
Calculadora de intereses
Estima los intereses de tu tarjeta
Calculadora de pagos
Planifica tu pago mensual
Artículos
Guías y tutoriales de pruebas de pago