*Todas las tarjetas generadas son estructuralmente válidas, pero no tienen saldo real y no pueden usarse para pagos en línea ni transacciones reales. Cualquier intento de usar estos números de prueba para compras reales está estrictamente prohibido y es ilegal. Para más detalles, consulta nuestros Términos de servicio.
Tarjetas para pagos en India
| Número de tarjeta | Red | Tipo | CVV | Vencimiento | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100 2800 0000 1007 | Visa | Débito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura | — |
| 5555 5100 0008 1006 | Mastercard | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura | Tarjeta empresarial |
| 5180 2872 0009 1001 | Mastercard | Prepago | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura | — |
| 6527 6589 0000 1005 | RuPay | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura | — |
| 3608 280009 1007 | Diners Club | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura | — |
| 3402 560004 01007 | American Express | Crédito | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura | — |
Fuente: documentación oficial de Razorpay, revisada el 2026-09-18
Escenarios de error
Inicia el pago con una de estas tarjetas y elige «Failure» en la página de banco simulada para obtener el motivo de error indicado.
| Código | Número de tarjeta | Red |
|---|---|---|
| payment_timed_out | 4100 2800 0009 0000 | Visa |
| payment_timed_out | 5305 6200 0006 0000 | Mastercard |
| insufficient_fund | 4100 2800 0008 0001 | Visa |
| insufficient_fund | 5305 6200 0005 0001 | Mastercard |
| payment_cancelled | 4100 2800 0007 0002 | Visa |
| payment_cancelled | 5305 6200 0004 0002 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0006 0003 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0003 0003 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0005 0004 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0002 0004 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0004 0005 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0001 0005 | Mastercard |
| card_disabled_for_online_payments | 4100 2800 0003 0006 | Visa |
| card_disabled_for_online_payments | 5305 6200 0000 0006 | Mastercard |
| card_number_invalid | 4100 2800 0001 0008 | Visa |
| card_number_invalid | 5305 6200 0008 0008 | Mastercard |
| gateway_technical_error | 4100 2800 0002 0007 | Visa |
| gateway_technical_error | 5305 6200 0009 0007 | Mastercard |
| authentication_failed | 4100 2800 0000 0009 | Visa |
| authentication_failed | 5305 6200 0007 0009 | Mastercard |
Fuente: documentación oficial de Razorpay, revisada el 2026-09-18
Tarjetas para pagos internacionales
| Número de tarjeta | Red | CVV | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 5105 1051 0510 5100 | Mastercard | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 5104 0600 0000 0008 | Mastercard | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| 4012 8888 8888 1881 | Visa | Cualquier número de 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
Fuente: documentación oficial de Razorpay, revisada el 2026-09-18
- En la página de pago de ejemplo, un OTP de 4 a 10 dígitos hace que el pago se complete; un OTP de menos de 4 dígitos lo hace fallar.
- En modo real, estas tarjetas devuelven «card issuer is invalid» o «invalid card input».
- Estos números solo funcionan en el modo de prueba del proveedor. No tienen saldo y se rechazan en producción.
- Los proveedores cambian sus tarjetas de sandbox de vez en cuando. Si un número deja de funcionar, revisa la documentación enlazada.
- ¿Necesitas números de un BIN específico? Usa el generador de tarjetas de prueba.