Un outil de test sécurisé pour les développeurs de systèmes de paiement et les professionnels QA. Tous les numéros de test sont non fonctionnels et réservés aux environnements de développement.
Cartes sandbox officielles des prestataires de paiement les plus demandés par les développeurs, copiées de la documentation de chaque prestataire.
Utilisez n'importe quelle date d'expiration future et un CVV de 3 chiffres (4 chiffres pour Amex). Source : documentation de test Stripe.
| Numéro de carte | Marque | Type |
|---|---|---|
| 4242 4242 4242 4242 | Visa | Crédit |
| 4000 0566 5566 5556 | Visa | Débit |
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | Crédit |
| 5200 8282 8282 8210 | Mastercard | Débit |
| 5105 1051 0510 5100 | Mastercard | Prépayée |
| 3782 8224 6310 005 | American Express | Crédit |
| 3714 4963 5398 431 | American Express | Crédit |
| 6011 1111 1111 1117 | Discover | Crédit |
| 6011 0009 9013 9424 | Discover | Crédit |
| 3056 9309 0259 04 | Diners Club | Crédit (14 chiffres) |
| 3852 0000 0232 37 | Diners Club | Crédit (14 chiffres) |
| 3530 1113 3330 0000 | JCB | Crédit |
| 3566 0020 2036 0505 | JCB | Crédit |
Ces cartes échouent toujours d'une manière précise, ce qui les rend idéales pour tester la gestion des erreurs et la logique de nouvelle tentative.
| Numéro de carte | Résultat |
|---|---|
| 4000 0000 0000 0002 | Carte refusée |
| 4000 0000 0000 9995 | Fonds insuffisants |
| 4000 0000 0000 0069 | Carte expirée |
| 4000 0000 0000 0127 | CVC incorrect |
| 4000 0000 0000 0119 | Erreur de traitement |
Ces cartes de test Stripe déclenchent des flux d'authentification. Associez-les à un paiement de test pour exercer votre gestion du 3DS.
| Numéro de carte | Comportement |
|---|---|
| 4000 0025 0000 3155 | Nécessite une authentification 3D Secure |
| 4000 0027 6000 3184 | 3DS requis pour que le paiement réussisse |
| 4000 0000 0000 3055 | Compatible avec 3D Secure 2 |
| 4000 0000 0000 3220 | 3DS2 — le flux de challenge doit être terminé |
Chaque fournisseur publie sa propre liste — vérifiez toujours la documentation actuelle. Numéros largement pris en charge :
| Numéro de carte | Marque | Utilisé par |
|---|---|---|
| 4111 1111 1111 1111 | Visa | Adyen, Braintree, PayPal |
| 4012 8888 8888 1881 | Visa | Braintree |
| 4222 2222 2222 2 | Visa | Braintree (13 chiffres) |
| 4917 6100 0000 0000 | Visa | Adyen (3D Secure 1) |
| 5105 1051 0510 5100 | Mastercard | Braintree (prépayée) |
| 3782 8224 6310 005 | American Express | Braintree, Adyen |
12/2030. Les cartes de test n'expirent pas vraiment.*Les numéros de test ne sont valides qu'en mode sandbox/test. Ils n'ont aucun solde et ne peuvent pas être utilisés pour de vraies transactions. Utiliser des numéros de carte qui ne vous appartiennent pas à des fins de fraude est illégal. Consultez nos Conditions d'utilisation.
Générez des cartes de test à partir de n'importe quel BIN
Motifs avec jokers et génération en masse
Numéros officiels issus de la documentation des passerelles
Vérifiez si un numéro de carte est valide
Identifiez le réseau de la carte à partir du BIN
Numéros de test Visa commençant par 4
Numéros de test Mastercard 51–55 / 2221–2720
Numéros de test American Express à 15 chiffres
Numéros de test Discover 6011 / 65
Estimez les intérêts de votre carte
Planifiez votre remboursement mensuel
Guides et tutoriels sur les tests de paiement