*Toutes les cartes générées sont structurellement valides mais n'ont aucun solde et ne peuvent pas servir à des paiements en ligne ou à de vraies transactions. Toute tentative d'utiliser ces numéros de test pour de vrais achats est strictement interdite et illégale. Pour plus de détails, consultez nos Conditions d'utilisation.
Cartes pour les paiements indiens
| Numéro de carte | Réseau | Type | CVV | Expiration | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100 2800 0000 1007 | Visa | Débit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future | — |
| 5555 5100 0008 1006 | Mastercard | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future | Carte professionnelle |
| 5180 2872 0009 1001 | Mastercard | Prépayée | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future | — |
| 6527 6589 0000 1005 | RuPay | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future | — |
| 3608 280009 1007 | Diners Club | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future | — |
| 3402 560004 01007 | American Express | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future | — |
Source : documentation officielle Razorpay, vérifiée le 2026-09-18
Scénarios d'erreur
Lancez le paiement avec l'une de ces cartes et choisissez « Failure » sur la page bancaire simulée pour obtenir le motif d'erreur indiqué.
| Code | Numéro de carte | Réseau |
|---|---|---|
| payment_timed_out | 4100 2800 0009 0000 | Visa |
| payment_timed_out | 5305 6200 0006 0000 | Mastercard |
| insufficient_fund | 4100 2800 0008 0001 | Visa |
| insufficient_fund | 5305 6200 0005 0001 | Mastercard |
| payment_cancelled | 4100 2800 0007 0002 | Visa |
| payment_cancelled | 5305 6200 0004 0002 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0006 0003 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0003 0003 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0005 0004 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0002 0004 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0004 0005 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0001 0005 | Mastercard |
| card_disabled_for_online_payments | 4100 2800 0003 0006 | Visa |
| card_disabled_for_online_payments | 5305 6200 0000 0006 | Mastercard |
| card_number_invalid | 4100 2800 0001 0008 | Visa |
| card_number_invalid | 5305 6200 0008 0008 | Mastercard |
| gateway_technical_error | 4100 2800 0002 0007 | Visa |
| gateway_technical_error | 5305 6200 0009 0007 | Mastercard |
| authentication_failed | 4100 2800 0000 0009 | Visa |
| authentication_failed | 5305 6200 0007 0009 | Mastercard |
Source : documentation officielle Razorpay, vérifiée le 2026-09-18
Cartes pour les paiements internationaux
| Numéro de carte | Réseau | CVV | Expiration |
|---|---|---|---|
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 5105 1051 0510 5100 | Mastercard | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 5104 0600 0000 0008 | Mastercard | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 4012 8888 8888 1881 | Visa | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
Source : documentation officielle Razorpay, vérifiée le 2026-09-18
- Sur la page de paiement d'exemple, un OTP de 4 à 10 chiffres fait réussir le paiement ; un OTP de moins de 4 chiffres le fait échouer.
- En mode live, ces cartes renvoient « card issuer is invalid » ou « invalid card input ».
- Ces numéros ne fonctionnent que dans le mode test du prestataire. Ils n'ont aucun solde et sont refusés en production.
- Les prestataires changent leurs cartes sandbox de temps à autre. Si un numéro cesse de fonctionner, consultez la documentation liée.
- Besoin de numéros pour un BIN précis ? Utilisez le générateur de cartes de test.