Cartes de test Stripe
*Toutes les cartes générées sont structurellement valides mais n'ont aucun solde et ne peuvent pas servir à des paiements en ligne ou à de vraies transactions. Toute tentative d'utiliser ces numéros de test pour de vrais achats est strictement interdite et illégale. Pour plus de détails, consultez nos Conditions d'utilisation.
Cartes de test
| Numéro de carte | Réseau | Type | CVV | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| 4242 4242 4242 4242 | Visa | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 4000 0566 5566 5556 | Visa | Débit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 2223 0031 2200 3222 | Mastercard (2-series) | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 5200 8282 8282 8210 | Mastercard | Débit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 5105 1051 0510 5100 | Mastercard | Prépayée | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 3782 822463 10005 | American Express | Crédit | 4 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 3714 496353 98431 | American Express | Crédit | 4 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 6011 1111 1111 1117 | Discover | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 6011 0009 9013 9424 | Discover | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 6011 9811 1111 1113 | Discover | Débit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 3056 9300 0902 0004 | Diners Club | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 3622 720627 1667 | Diners Club (14 digits) | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 6555 9000 0060 4105 | BCcard / DinaCard | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 3566 0020 2036 0505 | JCB | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 6200 0000 0000 0005 | UnionPay | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 6200 0000 0000 0047 | UnionPay | Débit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
| 6205 5000 0000 0000 004 | UnionPay (19 digits) | Crédit | 3 chiffres au choix | N'importe quelle date future |
Source : documentation officielle Stripe, vérifiée le 2026-10-08
Cartes de pays d'Amérique latine
Ces cartes simulent un paiement réussi avec une carte émise dans un pays donné.
| Numéro de carte | Réseau | Remarques |
|---|---|---|
| 4000 0003 2000 0021 | Visa | Argentine |
| 4000 0007 6000 0002 | Visa | Brésil |
| 4000 0015 2000 0001 | Visa | Chili |
| 4000 0017 0000 0003 | Visa | Colombie |
| 4000 0048 4000 8001 | Visa | Mexique |
| 5062 2100 0000 0009 | Carnet | Mexique |
| 4000 0060 4000 0068 | Visa | Pérou |
Source : documentation officielle Stripe, vérifiée le 2026-10-08
Paiements refusés
Chaque carte renvoie le code d'erreur indiqué (et le code de refus, après la barre oblique).
| Code | Numéro de carte | Remarques |
|---|---|---|
| card_declined / generic_decline | 4000 0000 0000 0002 | — |
| card_declined / insufficient_funds | 4000 0000 0000 9995 | — |
| card_declined / lost_card | 4000 0000 0000 9987 | — |
| card_declined / stolen_card | 4000 0000 0000 9979 | — |
| expired_card | 4000 0000 0000 0069 | — |
| incorrect_cvc | 4000 0000 0000 0127 | — |
| processing_error | 4000 0000 0000 0119 | — |
| incorrect_number | 4242 4242 4242 4241 | Échoue volontairement au contrôle de Luhn |
| card_declined / card_velocity_exceeded | 4000 0000 0000 6975 | — |
Source : documentation officielle Stripe, vérifiée le 2026-10-08
Authentification 3D Secure
| Numéro de carte | Remarques |
|---|---|
| 4000 0025 0000 3155 | Exige une authentification pour les paiements hors session, sauf si la carte est configurée pour un usage futur ; les paiements en session l'exigent toujours |
| 4000 0027 6000 3184 | Exige une authentification à chaque transaction |
| 4000 0038 0000 0446 | Déjà configurée pour un usage hors session ; les paiements en session exigent une authentification |
Source : documentation officielle Stripe, vérifiée le 2026-10-08
- Ces numéros ne fonctionnent que dans le mode test du prestataire. Ils n'ont aucun solde et sont refusés en production.
- Les prestataires changent leurs cartes sandbox de temps à autre. Si un numéro cesse de fonctionner, consultez la documentation liée.
- Besoin de numéros pour un BIN précis ? Utilisez le générateur de cartes de test.
Autres passerelles
Outils gratuits pour tester les paiements
Générateur de cartes de crédit
Générez des cartes de test à partir de n'importe quel BIN
Générateur avancé
Motifs avec jokers et génération en masse
Numéros de carte de test
Numéros officiels issus de la documentation des passerelles
Validateur Luhn
Vérifiez si un numéro de carte est valide
Vérificateur BIN
Identifiez le réseau de la carte à partir du BIN
Générateur Visa
Numéros de test Visa commençant par 4
Générateur Mastercard
Numéros de test Mastercard 51–55 / 2221–2720
Générateur Amex
Numéros de test American Express à 15 chiffres
Générateur Discover
Numéros de test Discover 6011 / 65
Calculateur d'intérêts
Estimez les intérêts de votre carte
Calculateur de remboursement
Planifiez votre remboursement mensuel
Articles
Guides et tutoriels sur les tests de paiement