*Todos os cartões gerados são estruturalmente válidos, mas não têm saldo real e não podem ser usados em pagamentos online ou transações reais. Qualquer tentativa de usar esses números de teste em compras reais é estritamente proibida e ilegal. Para mais detalhes, consulte nossos Termos de serviço.
Cartões de teste
| Número do cartão | Bandeira | CVV | Validade | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 4539 6206 5992 2097 | Visa | 123 | 12/2026 | Aprovado |
| 4929 2918 9838 0766 | Visa | 123 | 12/2026 | Recusado |
| 5240 0829 7562 2454 | Mastercard | 123 | 12/2026 | Aprovado |
| 5530 0626 4066 3264 | Mastercard | 123 | 12/2026 | Recusado |
| 3458 176903 11361 | American Express | 1234 | 12/2026 | Aprovado |
| 3729 380011 99778 | American Express | 1234 | 12/2026 | Recusado |
| 4514 1611 2211 3757 | Elo | 123 | 12/2026 | Aprovado |
| 4389 3504 4613 4811 | Elo | 123 | 12/2026 | Recusado |
| 6062 8285 9891 9021 | Hipercard | 123 | 12/2026 | Aprovado |
| 6062 8229 1601 4409 | Hipercard | 123 | 12/2026 | Recusado |
Fonte: documentação oficial do PagBank (PagSeguro), verificada em 2026-09-18
- A documentação indica 12/2026 como data de validade para todos os cartões.
- Esses números só funcionam no modo de teste do provedor. Não têm saldo e são recusados em produção.
- Os provedores trocam os cartões de sandbox de tempos em tempos. Se um número parar de funcionar, confira a documentação indicada.
- Precisa de números de um BIN específico? Use o gerador de cartões de teste.