*Todos os cartões gerados são estruturalmente válidos, mas não têm saldo real e não podem ser usados em pagamentos online ou transações reais. Qualquer tentativa de usar esses números de teste em compras reais é estritamente proibida e ilegal. Para mais detalhes, consulte nossos Termos de serviço.
Simulador de cartão de crédito
Os status abaixo pressupõem que o pedido é criado com capture = true.
| Número do cartão | Resultado |
|---|---|
| 4000 0000 0000 0010 | Sucesso: pedido Pago, transação Capturado |
| 4000 0000 0000 0028 | Falha: transação Não autorizada |
| 4000 0000 0000 0036 | Em processamento e depois sucesso: primeiro “Com erro”, depois Capturado e Pago |
| 4000 0000 0000 0044 | Em processamento e depois falha: primeiro “Com erro”, depois Falha |
| 4000 0000 0000 0077 | Pago; um cancelamento posterior passa por processamento e termina Cancelado / Estornado |
| 4000 0000 0000 0093 | Pago; um cancelamento posterior passa por processamento e volta para Pago / Capturado |
| 4000 0000 0000 0051 | Em processamento e depois cancelado: pedido Cancelado, transação Estornado |
| 4000 0000 0000 0069 | Pago e depois chargeback |
Fonte: documentação oficial do Pagar.me, verificada em 2026-09-18
- Qualquer outro número de cartão é tratado como não autorizado.
- Envie sempre uma data de validade futura.
- Esses números só funcionam no modo de teste do provedor. Não têm saldo e são recusados em produção.
- Os provedores trocam os cartões de sandbox de tempos em tempos. Se um número parar de funcionar, confira a documentação indicada.
- Precisa de números de um BIN específico? Use o gerador de cartões de teste.