*Todos os cartões gerados são estruturalmente válidos, mas não têm saldo real e não podem ser usados em pagamentos online ou transações reais. Qualquer tentativa de usar esses números de teste em compras reais é estritamente proibida e ilegal. Para mais detalhes, consulte nossos Termos de serviço.
Cartões de teste
| Número do cartão | Bandeira | Tipo | CVV | Validade |
|---|---|---|---|---|
| 4242 4242 4242 4242 | Visa | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 4000 0566 5566 5556 | Visa | Débito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 2223 0031 2200 3222 | Mastercard (2-series) | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 5200 8282 8282 8210 | Mastercard | Débito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 5105 1051 0510 5100 | Mastercard | Pré-pago | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 3782 822463 10005 | American Express | Crédito | Quaisquer 4 dígitos | Qualquer data futura |
| 3714 496353 98431 | American Express | Crédito | Quaisquer 4 dígitos | Qualquer data futura |
| 6011 1111 1111 1117 | Discover | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 6011 0009 9013 9424 | Discover | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 6011 9811 1111 1113 | Discover | Débito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 3056 9300 0902 0004 | Diners Club | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 3622 720627 1667 | Diners Club (14 digits) | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 6555 9000 0060 4105 | BCcard / DinaCard | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 3566 0020 2036 0505 | JCB | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 6200 0000 0000 0005 | UnionPay | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 6200 0000 0000 0047 | UnionPay | Débito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 6205 5000 0000 0000 004 | UnionPay (19 digits) | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
Fonte: documentação oficial do Stripe, verificada em 2026-09-18
Cartões de países da América Latina
Estes cartões simulam um pagamento aprovado com um cartão emitido em um país específico.
| Número do cartão | Bandeira | Observações |
|---|---|---|
| 4000 0003 2000 0021 | Visa | Argentina |
| 4000 0007 6000 0002 | Visa | Brasil |
| 4000 0015 2000 0001 | Visa | Chile |
| 4000 0017 0000 0003 | Visa | Colômbia |
| 4000 0048 4000 8001 | Visa | México |
| 5062 2100 0000 0009 | Carnet | México |
| 4000 0060 4000 0068 | Visa | Peru |
Fonte: documentação oficial do Stripe, verificada em 2026-09-18
Pagamentos recusados
Cada cartão retorna o código de erro indicado (e o código de recusa, depois da barra).
| Código | Número do cartão | Observações |
|---|---|---|
| card_declined / generic_decline | 4000 0000 0000 0002 | — |
| card_declined / insufficient_funds | 4000 0000 0000 9995 | — |
| card_declined / lost_card | 4000 0000 0000 9987 | — |
| card_declined / stolen_card | 4000 0000 0000 9979 | — |
| expired_card | 4000 0000 0000 0069 | — |
| incorrect_cvc | 4000 0000 0000 0127 | — |
| processing_error | 4000 0000 0000 0119 | — |
| incorrect_number | 4242 4242 4242 4241 | Falha de propósito no teste de Luhn |
| card_declined / card_velocity_exceeded | 4000 0000 0000 6975 | — |
Fonte: documentação oficial do Stripe, verificada em 2026-09-18
Autenticação 3D Secure
| Número do cartão | Observações |
|---|---|
| 4000 0025 0000 3155 | Exige autenticação em pagamentos fora de sessão, a menos que o cartão esteja configurado para uso futuro; pagamentos em sessão sempre a exigem |
| 4000 0027 6000 3184 | Exige autenticação em todas as transações |
| 4000 0038 0000 0446 | Já configurado para uso fora de sessão; pagamentos em sessão exigem autenticação |
Fonte: documentação oficial do Stripe, verificada em 2026-09-18
- Esses números só funcionam no modo de teste do provedor. Não têm saldo e são recusados em produção.
- Os provedores trocam os cartões de sandbox de tempos em tempos. Se um número parar de funcionar, confira a documentação indicada.
- Precisa de números de um BIN específico? Use o gerador de cartões de teste.