*Todos os cartões gerados são estruturalmente válidos, mas não têm saldo real e não podem ser usados em pagamentos online ou transações reais. Qualquer tentativa de usar esses números de teste em compras reais é estritamente proibida e ilegal. Para mais detalhes, consulte nossos Termos de serviço.
Cartões para pagamentos na Índia
| Número do cartão | Bandeira | Tipo | CVV | Validade | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100 2800 0000 1007 | Visa | Débito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura | — |
| 5555 5100 0008 1006 | Mastercard | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura | Cartão empresarial |
| 5180 2872 0009 1001 | Mastercard | Pré-pago | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura | — |
| 6527 6589 0000 1005 | RuPay | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura | — |
| 3608 280009 1007 | Diners Club | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura | — |
| 3402 560004 01007 | American Express | Crédito | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura | — |
Fonte: documentação oficial do Razorpay, verificada em 2026-09-18
Cenários de erro
Inicie o pagamento com um destes cartões e escolha “Failure” na página de banco simulada para obter o motivo de erro indicado.
| Código | Número do cartão | Bandeira |
|---|---|---|
| payment_timed_out | 4100 2800 0009 0000 | Visa |
| payment_timed_out | 5305 6200 0006 0000 | Mastercard |
| insufficient_fund | 4100 2800 0008 0001 | Visa |
| insufficient_fund | 5305 6200 0005 0001 | Mastercard |
| payment_cancelled | 4100 2800 0007 0002 | Visa |
| payment_cancelled | 5305 6200 0004 0002 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0006 0003 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0003 0003 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0005 0004 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0002 0004 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0004 0005 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0001 0005 | Mastercard |
| card_disabled_for_online_payments | 4100 2800 0003 0006 | Visa |
| card_disabled_for_online_payments | 5305 6200 0000 0006 | Mastercard |
| card_number_invalid | 4100 2800 0001 0008 | Visa |
| card_number_invalid | 5305 6200 0008 0008 | Mastercard |
| gateway_technical_error | 4100 2800 0002 0007 | Visa |
| gateway_technical_error | 5305 6200 0009 0007 | Mastercard |
| authentication_failed | 4100 2800 0000 0009 | Visa |
| authentication_failed | 5305 6200 0007 0009 | Mastercard |
Fonte: documentação oficial do Razorpay, verificada em 2026-09-18
Cartões para pagamentos internacionais
| Número do cartão | Bandeira | CVV | Validade |
|---|---|---|---|
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 5105 1051 0510 5100 | Mastercard | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 5104 0600 0000 0008 | Mastercard | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
| 4012 8888 8888 1881 | Visa | Quaisquer 3 dígitos | Qualquer data futura |
Fonte: documentação oficial do Razorpay, verificada em 2026-09-18
- Na página de pagamento de exemplo, um OTP de 4 a 10 dígitos faz o pagamento ser aprovado; um OTP com menos de 4 dígitos faz o pagamento falhar.
- Em modo live, estes cartões retornam “card issuer is invalid” ou “invalid card input”.
- Esses números só funcionam no modo de teste do provedor. Não têm saldo e são recusados em produção.
- Os provedores trocam os cartões de sandbox de tempos em tempos. Se um número parar de funcionar, confira a documentação indicada.
- Precisa de números de um BIN específico? Use o gerador de cartões de teste.