*Alle generierten Karten sind strukturell gültig, haben aber kein Guthaben und können nicht für Online-Zahlungen oder echte Transaktionen verwendet werden. Jeder Versuch, diese Testnummern für echte Käufe zu verwenden, ist streng verboten und illegal. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.
Testkarten
| Kartennummer | Kartennetzwerk | Typ | CVV | Ablaufdatum |
|---|---|---|---|---|
| 4242 4242 4242 4242 | Visa | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 4000 0566 5566 5556 | Visa | Debit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 2223 0031 2200 3222 | Mastercard (2-series) | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 5200 8282 8282 8210 | Mastercard | Debit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 5105 1051 0510 5100 | Mastercard | Prepaid | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 3782 822463 10005 | American Express | Kredit | Beliebige 4 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 3714 496353 98431 | American Express | Kredit | Beliebige 4 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 6011 1111 1111 1117 | Discover | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 6011 0009 9013 9424 | Discover | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 6011 9811 1111 1113 | Discover | Debit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 3056 9300 0902 0004 | Diners Club | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 3622 720627 1667 | Diners Club (14 digits) | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 6555 9000 0060 4105 | BCcard / DinaCard | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 3566 0020 2036 0505 | JCB | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 6200 0000 0000 0005 | UnionPay | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 6200 0000 0000 0047 | UnionPay | Debit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 6205 5000 0000 0000 004 | UnionPay (19 digits) | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
Quelle: offizielle Dokumentation von Stripe, geprüft am 2026-09-18
Karten aus lateinamerikanischen Ländern
Diese Karten simulieren eine erfolgreiche Zahlung mit einer Karte, die in einem bestimmten Land ausgegeben wurde.
| Kartennummer | Kartennetzwerk | Hinweise |
|---|---|---|
| 4000 0003 2000 0021 | Visa | Argentinien |
| 4000 0007 6000 0002 | Visa | Brasilien |
| 4000 0015 2000 0001 | Visa | Chile |
| 4000 0017 0000 0003 | Visa | Kolumbien |
| 4000 0048 4000 8001 | Visa | Mexiko |
| 5062 2100 0000 0009 | Carnet | Mexiko |
| 4000 0060 4000 0068 | Visa | Peru |
Quelle: offizielle Dokumentation von Stripe, geprüft am 2026-09-18
Abgelehnte Zahlungen
Jede Karte liefert den angegebenen Fehlercode (und nach dem Schrägstrich den Ablehnungscode).
| Code | Kartennummer | Hinweise |
|---|---|---|
| card_declined / generic_decline | 4000 0000 0000 0002 | — |
| card_declined / insufficient_funds | 4000 0000 0000 9995 | — |
| card_declined / lost_card | 4000 0000 0000 9987 | — |
| card_declined / stolen_card | 4000 0000 0000 9979 | — |
| expired_card | 4000 0000 0000 0069 | — |
| incorrect_cvc | 4000 0000 0000 0127 | — |
| processing_error | 4000 0000 0000 0119 | — |
| incorrect_number | 4242 4242 4242 4241 | Fällt absichtlich bei der Luhn-Prüfung durch |
| card_declined / card_velocity_exceeded | 4000 0000 0000 6975 | — |
Quelle: offizielle Dokumentation von Stripe, geprüft am 2026-09-18
3D-Secure-Authentifizierung
| Kartennummer | Hinweise |
|---|---|
| 4000 0025 0000 3155 | Erfordert eine Authentifizierung bei Off-Session-Zahlungen, sofern die Karte nicht für die spätere Nutzung eingerichtet ist; On-Session-Zahlungen erfordern sie immer |
| 4000 0027 6000 3184 | Erfordert bei jeder Transaktion eine Authentifizierung |
| 4000 0038 0000 0446 | Ist bereits für die Off-Session-Nutzung eingerichtet; On-Session-Zahlungen erfordern eine Authentifizierung |
Quelle: offizielle Dokumentation von Stripe, geprüft am 2026-09-18
- Diese Nummern funktionieren nur im Testmodus des Anbieters. Sie haben kein Guthaben und werden in der Produktion abgelehnt.
- Anbieter ändern ihre Sandbox-Karten von Zeit zu Zeit. Wenn eine Nummer nicht mehr funktioniert, prüfen Sie die verlinkte Dokumentation.
- Sie brauchen Nummern für eine bestimmte BIN? Nutzen Sie den Testkarten-Generator.