*Alle generierten Karten sind strukturell gültig, haben aber kein Guthaben und können nicht für Online-Zahlungen oder echte Transaktionen verwendet werden. Jeder Versuch, diese Testnummern für echte Käufe zu verwenden, ist streng verboten und illegal. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.
Karten für Zahlungen in Indien
| Kartennummer | Kartennetzwerk | Typ | CVV | Ablaufdatum | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100 2800 0000 1007 | Visa | Debit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum | — |
| 5555 5100 0008 1006 | Mastercard | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum | Firmenkarte |
| 5180 2872 0009 1001 | Mastercard | Prepaid | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum | — |
| 6527 6589 0000 1005 | RuPay | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum | — |
| 3608 280009 1007 | Diners Club | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum | — |
| 3402 560004 01007 | American Express | Kredit | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum | — |
Quelle: offizielle Dokumentation von Razorpay, geprüft am 2026-09-18
Fehlerszenarien
Starten Sie die Zahlung mit einer dieser Karten und wählen Sie auf der simulierten Bankseite „Failure“, um den angegebenen Fehlergrund zu erhalten.
| Code | Kartennummer | Kartennetzwerk |
|---|---|---|
| payment_timed_out | 4100 2800 0009 0000 | Visa |
| payment_timed_out | 5305 6200 0006 0000 | Mastercard |
| insufficient_fund | 4100 2800 0008 0001 | Visa |
| insufficient_fund | 5305 6200 0005 0001 | Mastercard |
| payment_cancelled | 4100 2800 0007 0002 | Visa |
| payment_cancelled | 5305 6200 0004 0002 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0006 0003 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0003 0003 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0005 0004 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0002 0004 | Mastercard |
| card_declined | 4100 2800 0004 0005 | Visa |
| card_declined | 5305 6200 0001 0005 | Mastercard |
| card_disabled_for_online_payments | 4100 2800 0003 0006 | Visa |
| card_disabled_for_online_payments | 5305 6200 0000 0006 | Mastercard |
| card_number_invalid | 4100 2800 0001 0008 | Visa |
| card_number_invalid | 5305 6200 0008 0008 | Mastercard |
| gateway_technical_error | 4100 2800 0002 0007 | Visa |
| gateway_technical_error | 5305 6200 0009 0007 | Mastercard |
| authentication_failed | 4100 2800 0000 0009 | Visa |
| authentication_failed | 5305 6200 0007 0009 | Mastercard |
Quelle: offizielle Dokumentation von Razorpay, geprüft am 2026-09-18
Karten für internationale Zahlungen
| Kartennummer | Kartennetzwerk | CVV | Ablaufdatum |
|---|---|---|---|
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 5105 1051 0510 5100 | Mastercard | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 5104 0600 0000 0008 | Mastercard | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
| 4012 8888 8888 1881 | Visa | Beliebige 3 Ziffern | Beliebiges zukünftiges Datum |
Quelle: offizielle Dokumentation von Razorpay, geprüft am 2026-09-18
- Auf der Beispiel-Zahlungsseite führt ein OTP mit 4 bis 10 Ziffern zum Erfolg; ein OTP mit weniger als 4 Ziffern lässt die Zahlung fehlschlagen.
- Im Live-Modus liefern diese Karten „card issuer is invalid“ oder „invalid card input“.
- Diese Nummern funktionieren nur im Testmodus des Anbieters. Sie haben kein Guthaben und werden in der Produktion abgelehnt.
- Anbieter ändern ihre Sandbox-Karten von Zeit zu Zeit. Wenn eine Nummer nicht mehr funktioniert, prüfen Sie die verlinkte Dokumentation.
- Sie brauchen Nummern für eine bestimmte BIN? Nutzen Sie den Testkarten-Generator.